<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fix Up Marketing &#187; ARTICOLE</title>
	<atom:link href="http://www.fixup.ro/category/4articole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fixup.ro</link>
	<description>consultanta de marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 13:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Credit BT pentru IMM-uri</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2011/02/25/credit-avantajos-de-la-bt-pentru-imm-uri/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2011/02/25/credit-avantajos-de-la-bt-pentru-imm-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLE]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[credit fara garantii materiale]]></category>
		<category><![CDATA[Creditul Rapid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Creditul Rapid fara garantii materiale de la Banca Transilvania este un credit destinat IMM-urilor care  inregistreze care au o cifra de afaceri de pana la 4 milioane lei, o perioada de activitate de minim 24 de luni si cu o evolutie pozitiva a cifrei de afaceri  sau cu o scadere a acesteia de maxim 25%. Valoarea maxima a creditului [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bancatransilvania.ro/bt/stiri/2011-02-22_Banca_Transilvania_lanseaza__pentru_IMM-urile_din_Romania__Creditul_Rapid_fara_garantii_materiale.html" target="_blank">Creditul Rapid fara garantii materiale</a> de la Banca Transilvania este un credit destinat IMM-urilor care  inregistreze care au o cifra de afaceri de pana la 4 milioane lei, o perioada de activitate de minim 24 de luni si cu o evolutie pozitiva a cifrei de afaceri  sau cu o scadere a acesteia de maxim 25%. Valoarea maxima a creditului este de 60.000 de lei sau echivalentul in euro cu o  dobanda de 12% p.a. la lei si de 9,5% p.a., in euro. termenii imprumutului sunt mai buni in cazul in care creditul este garantat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Acest credit nu presupune comision de rambursare anticipata si rambursarile anticipate pot fi partiale sau totale. Intr-un mediu economic destul de ostil in care sursele de finantare sunt rare si greu de accesat, acest credit este un binevenit balon de oxigen pentru IMM-uri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2011/02/25/credit-avantajos-de-la-bt-pentru-imm-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presul</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2011/02/08/presul/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2011/02/08/presul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLE]]></category>
		<category><![CDATA[OPINII]]></category>
		<category><![CDATA[comportament de consum]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea preturilor]]></category>
		<category><![CDATA[fidelitatea consumatorului]]></category>
		<category><![CDATA[nisa]]></category>
		<category><![CDATA[producator paine]]></category>
		<category><![CDATA[schimbare specificatii produs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[De cateva luni, foarte constient de caloriile zilnice, mi-am facut obiceiul de a cumpara paine de secara tare si grea de la una din foarte multele gherete ale producatorilor de panificatie din zona unde stau. Nu o gaseam intotdeauna fiindca nu are o cerere constanta, si cum se usca si se intareste foarte repede, producatorilor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cateva luni, foarte constient de caloriile zilnice, mi-am facut obiceiul de a cumpara paine de secara tare si grea de la una din foarte multele gherete ale producatorilor de panificatie din zona unde stau. Nu o gaseam intotdeauna fiindca nu are o cerere constanta, si cum se usca si se intareste foarte repede, producatorilor nu li se merita sa faca foarte multa. In schimb cand o aveau, vanzatoarea mi-o felia frumos, o baga in punga si mi-o intindea cu un zambet. Ce puteam sa cer mai mult?</p>
<p>Lucrurile insa s-au schimbat. Cu cresterile preturilor la carburanti si la energie, cu fluctuatiile euro pe burse, cu seceta din Rusia si Ucraina, cu inundatiile din Australia, cu criza din Egipt si din alte o mie si unu de motive mai mult sau mai putin oculte producatorul a marit pretul painii cu 6% si apoi cu 9%. Eh, ce sa-i faci?! L-am inteles si am simpatizat cu el, ca doar  romani suntem cu totii si impreuna suferim pentru toate nedreptatile ce ni se fac, client si afacerist deopotriva. Atata timp cat pastra reteta si nu baga amelioratori de gust sau agenti de crestere in painea mea simpla de secara totul era in regula. Si apoi, cum era sa renunt eu la lucrul meu cel mai de pret, atat de rar intalnit pe la noi incat daca ar fi aievea ar valora de multe ori greutatea lui in aur? Cum era sa renunt tocmai la fidelitatea mea de client care ma face sa ma abat din drum la orele cele mai matinale sau mai tardive sa verific daca nu cumva au adus, mai este, a mai ramas sau se va aduce produsul meu mult dorit?</p>
<p>Am zis un nu hotarat gandurilor care ma indemnau sa reconsider, sa fiu rational si sa imi vad mai departe de treaba, sa optez pentru un alt produs din aceeasi categorie mai ieftin si mai potrivit gusturilor mele. Dar nu, nu eram gata sa cedez! Am indurat totul cu o resemnare si un stoicism demn de o cauza, si mai ales, de o paine mai buna. Cererea mea si a altora ca mine, foarte putini ma gandesc dupa cate paini vindea ghereta in cauza constituia o nisa de piata mica, neninsemnata valoric dar cu un nucleu dur care nu se lasa atras de competitie. Eram ferm hotarat ca nisa va rezista si la 4 lei chiar si la 5 sau la 6. O cerere solida, inelastica, gata de orice!</p>
<p>Si apoi a urmat Tradarea. Cu o lacrima imaginara in ochi am plecat intr-o dimineata devreme de la ghereta cu painea frumos feliata si amabalata ca de obicei. In cele 30 de secunde cat mi-a luat sa o cumpar  toata fidelitatea mea s-a prabusit. De cand am vazut-o am stiut: in locul ei obinuit de pe ultimul raft, sus intr-un colt, painea mea fusese inlocuita cu o alta. Eticheta era aceeasi si cand i-am pronuntat numele vanzatoare a luat falsul de pe raft. Coaja ei nu mai arata la fel, saracacioasa si putin arsa. Acum era o paine rumena si frumos crescuta. Cand a feliat-o zgmotul chinuit al cutitelor nu s-a mai auzit. In locul lui un fasait lin si continuu mi-a confirmat banuiala: consistent painii nu mai era aceeasi.  Abia cand am luat paine in mana si am simtit-o pufoasa si moale am cunoscut cu adevarat ce insemna sa ti se traga presul de sub picioare: tradarea era nesfarsita!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2011/02/08/presul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoala de antreprenori</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/12/16/scoala-tinerilor-antreprenori/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/12/16/scoala-tinerilor-antreprenori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antreprenori]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Richard]]></category>
		<category><![CDATA[educatie antreprenoriala]]></category>
		<category><![CDATA[marius Ghenea]]></category>
		<category><![CDATA[S4S]]></category>
		<category><![CDATA[School for startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Programul vizat este unul practic ce filtreaza, faciliteaza sau genereaza ideile de afaceri cu sanse de reusita si este coordonat de Doug Richard si Marius Ghenea. Scoala include 4 sesiuni de training intensiv a cate doua zile fiecare, se desfasoara pe parcursul unui an si  este destinata unui numar de 200 de antreprenori si potentiali antreprenori , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schoolforstartups.ro/" target="_blank">Programul </a>vizat este unul practic ce filtreaza, faciliteaza sau genereaza ideile de afaceri cu sanse de reusita si este coordonat de Doug Richard si Marius Ghenea. Scoala include 4 sesiuni de training intensiv a cate doua zile fiecare, se desfasoara pe parcursul unui an si  este destinata unui numar de 200 de antreprenori si potentiali antreprenori , dintre care 100 din Cluj-Napoca. Participantii vor realiza planuri de afaceri, ce vor fi analizate si revizuite impreuna cu membrii unei  scoli de business din Marea Britanie. Pros: posibilitatea de a testa ideile de afaceri. Cons: costa 500 euro. Inscrierea se poate face <a href="http://schoolforstartups.ro/apply" target="_blank">aici</a>, cursurile fiind tinute in limba engleza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/12/16/scoala-tinerilor-antreprenori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moldova generatiilor</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/11/30/moldova-generatiilor/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/11/30/moldova-generatiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLE]]></category>
		<category><![CDATA[OPINII]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[batranii Moldovei]]></category>
		<category><![CDATA[bunastare]]></category>
		<category><![CDATA[conflictul dintre generatii]]></category>
		<category><![CDATA[generatii]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[promisiuni]]></category>
		<category><![CDATA[tinerii Moldovei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Surpriza provocata de rezultatele alegerilor din Republica Moldova (cel putin pentru noi, romanii) reliefeaza un lucru mai putin discutat si de prea putine ori inteles. Acest lucru  se intampla si in Romania, intr-un mod tacut si mocnit,  fara drept de apel si fara posibilitate de intoarcere. Este vorba despre  ruptura dintre generatii , despre ideile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surpriza provocata de rezultatele alegerilor din Republica Moldova (cel putin pentru noi, romanii) reliefeaza un lucru mai putin discutat si de prea putine ori inteles. Acest lucru  se intampla si in Romania, intr-un mod tacut si mocnit,  fara drept de apel si fara posibilitate de intoarcere. Este vorba despre  ruptura dintre generatii , despre ideile si valorile diferite in care cei tineri si  si cei batrani cred.  Nu stiu daca distributia voturilor din Moldova dupa varsta votantului va confirma in intregime acest conflict intre generatii, dar cu siguranta motivele care stau la baza lui exista si  ele sunt usor de identificat.</p>
<p>Batranii au trait 40 de ani sub aripa protectoare a marelui frate de la rasarit cu toate cele bune si rele pe care acest lucru le-a adus. Asa cum romanii de varsta medie si mai inaintata sunt melancolici dupa stabilitatea si siguranta anilor comunisti asa si semenii lor de peste Prut sunt incercati nu de putine ori de regretul unei bunastari apuse. Vestul spre care se indreapta tinerii nu le-a oferit inca nimic, sunt doar promisiuni care la fel de bine ar putea sa nu fie onorate. Mai mult, bunastarea care o promite Vestul , chiar daca s-ar infaptui, ar putea sa vina prea tarziu pentru ei. Pentru batranii Moldovei, evolutia Romaniei din ultimii 20 de ani nu poate fi decat un exemplu negativ despre ce s-a intamplat cu o tara care s-a intors cu fata spre Vest: coruptie, saracie, migrare masiva, probleme economice. Toate acestea pentru o bunastare de care batranii Romaniei  nu au parte.</p>
<p>Pe de cealalta parte tinerii din Moldova sunt cei mai sensibili si au cel mai mult de castigat de pe urma acceptarii valorilor Vestului. Chiar daca asta inseamna ani multi de munca grea departe de casa prin tarile bogate ale Europei. Sa ai o masina, un apartament, bani si lucruri frumoase, toate acestea au o atractie deosebit de mare pentru tinerii Moldovei. Intorsi acasa de sarbatori cu euro in buzunare, tinerii nu isi mai inteleg parintii, frica lor de schimbare si incapacitatea lor de a intelege si a imbratisa fara regrete valorile Vestului. Pentru unii democratia este singura alternativa, pentru ceilalti promisiunile desarte ale unui nou sistem nu pot sa difere cu mult fata de propaganda indelungata a vechiului regim.</p>
<p>Alegerile din Moldova nu fac altceva decat sa reflecte lupta surda dintre generatiile ajunse in categorii sociale diferite, pe partile opuse ale aceleasi baricade. Parinti si copii se lupta pentru un viitor inca incert, dar care se va naste cu siguranta din prezentul inca ancorat in trecutul comunist pe care il impartasim cu totii. Deocamdata batranii Moldovei au dat un vot de blam Vestului care le rapeste copii si ii schimba in mod irecuperabil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/11/30/moldova-generatiilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania obositoare</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/11/22/romania-obositoare/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/11/22/romania-obositoare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINII]]></category>
		<category><![CDATA[control abuziv]]></category>
		<category><![CDATA[obosit]]></category>
		<category><![CDATA[romaia]]></category>
		<category><![CDATA[spaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Traiasca Romania dodoloata! Traiasca Romania care creste si se rotunjeste la fata ca un copil bucalat ce a dat de gustul carnii. Traiasca Romania expansiva!
Sunt cinic. Romania pe care o vad rotunjindu-se sub ochii mei creste, dar creste in cultura absurdului, in cultura lui &#8220;noi muncim, nu gandim&#8221;, in cultura tepei si a afacerii pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/FIXUPM%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" />Traiasca Romania dodoloata! Traiasca Romania care creste si se rotunjeste la fata ca un copil bucalat ce a dat de gustul carnii. Traiasca Romania expansiva!</p>
<p>Sunt cinic. Romania pe care o vad rotunjindu-se sub ochii mei creste, dar creste in cultura absurdului, in cultura lui &#8220;noi muncim, nu gandim&#8221;, in cultura tepei si a afacerii pe sub mana. Am obosit. Am obosit sa lupt cu fete acre, cu zambete cu subinteles, cu prostia fudula, cu toate argumentele care ma indeamna sa zic „Romania mea nu ma mai reprezinta!” Am obosit sa fiu optimist cand normalitatea aparenta din jurul meu e formata din „stramosi” ai lui Vlad tepes, tepari mai mici sau mai mari care-si poarta diafan instrumentele de tortura drept medalii de onoare. Am obosit sa mai incerc sa vad luminita de la capatul tunelului. Nu o mai vad si cateodata am impresia ca si atunci cand o vedeam erau doar faruri de locomotiva. Am obosit. Romania m-a obosit.</p>
<p>Vorbeam zilele trecute cu un prieten care perplex se indrepta catre un organism de control al statului. Fusese chemat sa i se dea o amenda. Nu s-a facut control, nu s-au constatat nejunsuri&#8230; Pe principiul ca &#8220;oricum gasim noi ceva&#8221; a fost chemat direct sa plateasca amenda, doar si functionarii statului au o norma de amenzi de indeplinit.<br />
Acelasi stat care se lauda ca sprijina mica initiativa iti si baga apoi mana, pana la cot, in buzunar. Lumea se &#8220;descurca&#8221;, regulile (inclusiv cele ale bunului simt) se schimba in functie de culoarea politica sau de interesele de moment ale celor care detin controlul unor pozitii superioare. Lumea &#8220;se descurca&#8221; si-n caruselul darii si luarii de spaga mai ramane cate unul pe afara.</p>
<p>Si ce ma oboseste nu e nici macar faptul ca se da sau se ia spaga si nici macar faptul ca de la furtul de oua s-a sarit peste bou si s-a ajuns direct la milioane de euro. Ce ma oboseste e ca am ajuns sa ne complacem in acest fel de realitate ca singura solutie de supravietuire. Capitulam pe zi ce trece acelorasi metehne. &#8220;Bate-te cu Statul, da-l in judecata&#8230; doar ca sa-ti vezi conturile blocate vreo 3-4 ani pana cand se judeca procesul!&#8221; Vedem un mod absurd de trai ca si ceva inevitabil, ca singura solutie de a razbi inca o zi, vedem un zid tot mai gros de metehne parsive cladindu-se in jurul nostru, vedem totul in alb si negru uitand pe parcurs ca si comunismul l-am vazut odata cu aceiasi ochi. Am uitat sa ne batem pentru ce e drept si corect, lasand inca o data prostia fudula sa ne dicteze pasii pe care trebuie sa-i urmam pentru propasirea neamului!</p>
<p>Dar&#8230; sa fim optimisti. Traiasca Romania dodoloata!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/11/22/romania-obositoare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stagnari pe piata muncii</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/09/07/stagnari-pe-piata-muncii/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/09/07/stagnari-pe-piata-muncii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[angajari]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[nord vest]]></category>
		<category><![CDATA[piata muncii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Angajatorii romani previzioneaza o stagnare a angajarilor pentru urmatoarele trei luni, potrivit unui studiu realizat de Manpower Romania.
Potrivit Studiului angajatorii previzioneaza o activitate echilibrata pe piata muncii pentru ultimele trei luni din an. Previziunea Neta de Angajare se afla la o valoare absoluta de 0%, cu o scadere de doar 2 puncte procentuale fata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angajatorii romani previzioneaza o stagnare a angajarilor pentru urmatoarele trei luni, potrivit unui studiu realizat de Manpower Romania.</p>
<p>Potrivit Studiului angajatorii previzioneaza o activitate echilibrata pe piata muncii pentru ultimele trei luni din an. Previziunea Neta de Angajare se afla la o valoare absoluta de 0%, cu o scadere de doar 2 puncte procentuale fata de trimestrul anterior. Cu toate acestea, raportata la anul trecut Previziunea este mai putin pesimista, observandu-se o imbunatatire cu 11 puncte procentuale comparativ cu trimestrul patru 2009. In general, pentru cei aflati in cautarea unui loc de munca exista posibilitatea de a gasi unele oportunitati in trimestrul viitor, angajatorii raportand intentii de angajare pozitive in cinci din 10 sectoare de activitate, unde cei din Industria prelucratoare raporteaza cele mai puternice previziuni.</p>
<p>Studiul a fost realizat prin intervievarea unui esantion de 751 de angajatori din Romania. Dintre angajatorii romani intervievati, 21 % anticipeaza cresteri in volumul angajarilor, alti 21% previzioneaza o reducere, in timp ce 56% nu anticipeaza nicio schimbare, pentru urmatoarele trei luni, in forta de munca existenta.</p>
<p>Angajatorii din patru dintre cele opt regiuni analizate se asteapta la o crestere a activitatii de angajare in Trimestrul 4, 2010. Cele mai favorabile angajarii sunt perspectivele raportate de angajatorii din Vest, unde Previziunea Neta de Angajare se ridica la +12%. In alte regiuni, angajatorii din Centru, Sud-Vest si Sud anticipeaza un ritm lent al angajarilor, cu Previziuni de +3%. In alte regiuni, angajatorii din Centru, Sud-Vest si Sud anticipeaza un ritm lent al angajarilor, cu Previziuni de +3%. In acelasi timp, in alte trei regiuni se prognozeaza valori negative ale activitatii de angajare, cu Previziuni pesimiste de -14% raportate in Nord-Vest si cu valori in general slabe privind planurile de angajare in Sud-Est si Nord-Est, unde Previziunea este de -7% si respectiv -5 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/09/07/stagnari-pe-piata-muncii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul Rabla valabil pana in luna noiembrie</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/09/07/programul-rabla-valabil-pana-in-luna-noiembrie/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/09/07/programul-rabla-valabil-pana-in-luna-noiembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[autoturisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Mediului]]></category>
		<category><![CDATA[noiembrie]]></category>
		<category><![CDATA[programul rabla]]></category>
		<category><![CDATA[tichete valorice]]></category>
		<category><![CDATA[valoare nominala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Pana la data de 03 septembrie 2010, prin Programul  de stimulare a innoirii Parcului auto national, au fost casate 164.752 autovehicule mai vechi de 10 ani de la data fabricatiei, iar 38.800 autoturisme noi au fost achizitionate, dintre care, 17.215 unitati sunt de provenienta autohtona.
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national a atins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pana la data de 03 septembrie 2010, prin Programul  de stimulare a innoirii Parcului auto national, au fost casate 164.752 autovehicule mai vechi de 10 ani de la data fabricatiei, iar 38.800 autoturisme noi au fost achizitionate, dintre care, 17.215 unitati sunt de provenienta autohtona.<br />
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national a atins 87% din obiectivele stabilite, pana la data de 03 septembrie 2010 , potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului.<br />
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national din anul 2010 beneficiaza de sesiune deschisa,  incepand cu data de 18 februarie,  avand un buget total de 722.000.000 lei, in scopul scoaterii din uz a 190.000 autovehicule mai vechi de 10 ani de la data fabricatiei.<br />
Conform noilor prevederi din anul 2010, valoarea primei de casare este exprimata printr-un tichet valoric, a carei valoare nominala este de 3.800 lei.<br />
Programul se adreseaza, atat persoanelor fizice, cat si celor juridice, oferind persoanelor fizice, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou prin cumularea pana la trei tichete valorice.<br />
Tichetele valorice mai sunt valabile pana la data de 23 noiembrie 2010, neutilizarea acestora, in termenul mentionat mai sus, atragand anularea participarii in Program. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/09/07/programul-rabla-valabil-pana-in-luna-noiembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmele mari vor depunde online declaratiile fiscale</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/09/07/firmele-mari-si-mijlocii-vor-depunde-online-declaratiile-fiscale/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/09/07/firmele-mari-si-mijlocii-vor-depunde-online-declaratiile-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[anaf]]></category>
		<category><![CDATA[birocratie]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[impozit]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat proiectul de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii.
Documentele pot fi depuse online în baza detinerii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat proiectul de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii.<br />
Documentele pot fi depuse online în baza detinerii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în Registrul furnizorilor de servicii de certificare. Declaratiile fiscale privind obligatiile de plata la bugetul de stat, la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor sociale, declaratia rectificativa si cea privind impozitul pe profit, decontul de TVA, cel privind accizele si impozitul la titeiul din productia interna, dar si declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitarete vor fi depuse pe site-ul www.e-guvernare.ro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/09/07/firmele-mari-si-mijlocii-vor-depunde-online-declaratiile-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre idei</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/07/12/despre-idei/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/07/12/despre-idei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINII]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[idei]]></category>
		<category><![CDATA[Kingsley Nwabia]]></category>
		<category><![CDATA[tedx cluj]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Tedx Cluj. Idei de valoare exprimate de oameni de valoare (si nu din ciclul manelist: &#8220;valoarea mea, valoarea mea&#8230;&#8221;). Ce vedeti mai jos este un exemplu din ce a fost primul eveniment TEDx la Cluj.
TEDx este un program de  evenimente locale menit a genera, prezenta, schimba idei, iar daca doriti sa aflati mai multe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tedx Cluj. Idei de valoare exprimate de oameni de valoare (si nu din ciclul manelist: &#8220;valoarea mea, valoarea mea&#8230;&#8221;). Ce vedeti mai jos este un exemplu din ce a fost primul eveniment TEDx la Cluj.</p>
<p>TEDx este un program de  evenimente locale menit a genera, prezenta, schimba idei, iar daca doriti sa aflati mai multe &#8230; puteti accesa <a href="http://www.tedxcluj.com/" target="_blank">http://www.tedxcluj.com/ </a></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YCoKqWRbJ5E&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YCoKqWRbJ5E&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/07/12/despre-idei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plafar, capitan de plai</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/07/01/plafar-capitan-de-plai/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/07/01/plafar-capitan-de-plai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINII]]></category>
		<category><![CDATA[adresare]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[ceai]]></category>
		<category><![CDATA[centrofarm]]></category>
		<category><![CDATA[facelift]]></category>
		<category><![CDATA[farma]]></category>
		<category><![CDATA[naturist]]></category>
		<category><![CDATA[plafar]]></category>
		<category><![CDATA[public tinta]]></category>
		<category><![CDATA[repozitionare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[-un basm de repozitionare-
Plafar, vechi capitan de plai mioritic, neinduplecat luptator cu rautatile, greutatile, bolile si anii s-a saturat de batut dealurile si campiile in cautare de plante fermecate si de leacuri numai de el stiute. Si s-a coborat la oras Plafar, capitan de plai sa ii faca doctoru’ Centrofarm un facelift cu ultima generatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-un basm de repozitionare-<br />
Plafar, vechi capitan de plai mioritic, neinduplecat luptator cu rautatile, greutatile, bolile si anii s-a saturat de batut dealurile si campiile in cautare de plante fermecate si de leacuri numai de el stiute. Si s-a coborat la oras Plafar, capitan de plai sa ii faca doctoru’ Centrofarm un facelift cu ultima generatie de injectii cu colagen.  Ca tareee mai era  batran , Plafar, capitan de plai, vechi tovaras de-al romanilor, ramas tocmai hat de pe vremea groaznicului rege Ceasca.</p>
