<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fix Up Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.fixup.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fixup.ro</link>
	<description>consultanta de marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stagnari pe piata muncii</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/09/07/stagnari-pe-piata-muncii/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/09/07/stagnari-pe-piata-muncii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[angajari]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[nord vest]]></category>
		<category><![CDATA[piata muncii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Angajatorii romani previzioneaza o stagnare a angajarilor pentru urmatoarele trei luni, potrivit unui studiu realizat de Manpower Romania.
Potrivit Studiului angajatorii previzioneaza o activitate echilibrata pe piata muncii pentru ultimele trei luni din an. Previziunea Neta de Angajare se afla la o valoare absoluta de 0%, cu o scadere de doar 2 puncte procentuale fata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angajatorii romani previzioneaza o stagnare a angajarilor pentru urmatoarele trei luni, potrivit unui studiu realizat de Manpower Romania.</p>
<p>Potrivit Studiului angajatorii previzioneaza o activitate echilibrata pe piata muncii pentru ultimele trei luni din an. Previziunea Neta de Angajare se afla la o valoare absoluta de 0%, cu o scadere de doar 2 puncte procentuale fata de trimestrul anterior. Cu toate acestea, raportata la anul trecut Previziunea este mai putin pesimista, observandu-se o imbunatatire cu 11 puncte procentuale comparativ cu trimestrul patru 2009. In general, pentru cei aflati in cautarea unui loc de munca exista posibilitatea de a gasi unele oportunitati in trimestrul viitor, angajatorii raportand intentii de angajare pozitive in cinci din 10 sectoare de activitate, unde cei din Industria prelucratoare raporteaza cele mai puternice previziuni.</p>
<p>Studiul a fost realizat prin intervievarea unui esantion de 751 de angajatori din Romania. Dintre angajatorii romani intervievati, 21 % anticipeaza cresteri in volumul angajarilor, alti 21% previzioneaza o reducere, in timp ce 56% nu anticipeaza nicio schimbare, pentru urmatoarele trei luni, in forta de munca existenta.</p>
<p>Angajatorii din patru dintre cele opt regiuni analizate se asteapta la o crestere a activitatii de angajare in Trimestrul 4, 2010. Cele mai favorabile angajarii sunt perspectivele raportate de angajatorii din Vest, unde Previziunea Neta de Angajare se ridica la +12%. In alte regiuni, angajatorii din Centru, Sud-Vest si Sud anticipeaza un ritm lent al angajarilor, cu Previziuni de +3%. In alte regiuni, angajatorii din Centru, Sud-Vest si Sud anticipeaza un ritm lent al angajarilor, cu Previziuni de +3%. In acelasi timp, in alte trei regiuni se prognozeaza valori negative ale activitatii de angajare, cu Previziuni pesimiste de -14% raportate in Nord-Vest si cu valori in general slabe privind planurile de angajare in Sud-Est si Nord-Est, unde Previziunea este de -7% si respectiv -5 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/09/07/stagnari-pe-piata-muncii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul Rabla valabil pana in luna noiembrie</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/09/07/programul-rabla-valabil-pana-in-luna-noiembrie/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/09/07/programul-rabla-valabil-pana-in-luna-noiembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[autoturisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Mediului]]></category>
		<category><![CDATA[noiembrie]]></category>
		<category><![CDATA[programul rabla]]></category>
		<category><![CDATA[tichete valorice]]></category>
		<category><![CDATA[valoare nominala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Pana la data de 03 septembrie 2010, prin Programul  de stimulare a innoirii Parcului auto national, au fost casate 164.752 autovehicule mai vechi de 10 ani de la data fabricatiei, iar 38.800 autoturisme noi au fost achizitionate, dintre care, 17.215 unitati sunt de provenienta autohtona.
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national a atins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pana la data de 03 septembrie 2010, prin Programul  de stimulare a innoirii Parcului auto national, au fost casate 164.752 autovehicule mai vechi de 10 ani de la data fabricatiei, iar 38.800 autoturisme noi au fost achizitionate, dintre care, 17.215 unitati sunt de provenienta autohtona.<br />
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national a atins 87% din obiectivele stabilite, pana la data de 03 septembrie 2010 , potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului.<br />
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national din anul 2010 beneficiaza de sesiune deschisa,  incepand cu data de 18 februarie,  avand un buget total de 722.000.000 lei, in scopul scoaterii din uz a 190.000 autovehicule mai vechi de 10 ani de la data fabricatiei.<br />
Conform noilor prevederi din anul 2010, valoarea primei de casare este exprimata printr-un tichet valoric, a carei valoare nominala este de 3.800 lei.<br />
Programul se adreseaza, atat persoanelor fizice, cat si celor juridice, oferind persoanelor fizice, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou prin cumularea pana la trei tichete valorice.<br />
Tichetele valorice mai sunt valabile pana la data de 23 noiembrie 2010, neutilizarea acestora, in termenul mentionat mai sus, atragand anularea participarii in Program. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/09/07/programul-rabla-valabil-pana-in-luna-noiembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmele mari vor depunde online declaratiile fiscale</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/09/07/firmele-mari-si-mijlocii-vor-depunde-online-declaratiile-fiscale/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/09/07/firmele-mari-si-mijlocii-vor-depunde-online-declaratiile-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[anaf]]></category>
		<category><![CDATA[birocratie]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[impozit]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat proiectul de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii.
Documentele pot fi depuse online în baza detinerii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat proiectul de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii.<br />
Documentele pot fi depuse online în baza detinerii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în Registrul furnizorilor de servicii de certificare. Declaratiile fiscale privind obligatiile de plata la bugetul de stat, la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor sociale, declaratia rectificativa si cea privind impozitul pe profit, decontul de TVA, cel privind accizele si impozitul la titeiul din productia interna, dar si declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitarete vor fi depuse pe site-ul www.e-guvernare.ro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/09/07/firmele-mari-si-mijlocii-vor-depunde-online-declaratiile-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visul american &#8211; varianta ruseasca a anilor &#8216;90</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/08/27/visul-american-varianta-ruseasca-a-anilor-90/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/08/27/visul-american-varianta-ruseasca-a-anilor-90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[anii 90]]></category>
		<category><![CDATA[coada]]></category>
		<category><![CDATA[cozi]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Va mai aduceti aminte de cozile la paine, lapte, banane, portocale, la viata? Dar de Bonibon si Jelibon, Adidas Torsion, oamenii de la Minolta sau noua gasita libertate a anilor &#8216;90? Va mai aduceti aminte de cozile imense la deschiderea cate unui supermarket si bataia pe ofertele promotionale? Si rusii au avut partea lor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Va mai aduceti aminte de cozile la paine, lapte, banane, portocale, la viata? Dar de Bonibon si Jelibon, Adidas Torsion, oamenii de la Minolta sau noua gasita libertate a anilor &#8216;90? Va mai aduceti aminte de cozile imense la deschiderea cate unui supermarket si bataia pe ofertele promotionale? Si rusii au avut partea lor de vis american&#8230; vedeti mai jos:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/amx-JHhtsHw?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/amx-JHhtsHw?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/08/27/visul-american-varianta-ruseasca-a-anilor-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persuasiune si manipulare!</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/07/25/persuasiune-si-manipulare/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/07/25/persuasiune-si-manipulare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALIZE]]></category>
		<category><![CDATA[convingere]]></category>
		<category><![CDATA[manipulare mass media]]></category>
		<category><![CDATA[moralitate]]></category>
		<category><![CDATA[persuasiune]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[tehnici de manipulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Peruasiunea si manipularea, sau diferenta dintre a fi convins si a fi influentat sa gandesti ca actiunile tale sunt motivate de interese proprii.  Aplicatii in promovare&#8230;imense. Majoritatea reclamelor pe care le vedeti la televizor incearca sa fie persuasive, adica incearca sa va convinga de suprematia caracteristicilor unor anumite produse in defavoarea altora. Pasta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peruasiunea si manipularea, sau diferenta dintre a fi convins si a fi influentat sa gandesti ca actiunile tale sunt motivate de interese proprii.  Aplicatii in promovare&#8230;imense. Majoritatea reclamelor pe care le vedeti la televizor incearca sa fie persuasive, adica incearca sa va convinga de suprematia caracteristicilor unor anumite produse in defavoarea altora. Pasta de dinti X albeste mai tare ca pasta de dinti „Oarecare” si asta v-o spune un castor sau reprezentanti ai unor asociatii cu notorietate indoielnica (dar al caror nume suna bine). Detergentul X scoate orice pata pentru ca e cu agenti tensioactivi. Totul pare onest, logic, magnific de eficient si nu in ultimul rand exact ce iti doreai dintotdeauna. </p>
<p>Cum devine publicitatea persuasiva?</p>
<p>In primul rand prin repetare. Un mesaj simplu, cu o anumita coerenta, repetat mult poate ajunge sa se intipareasca in memorie si sa fie perceput ca fiind un adevar de necontestat. Medicamentul „X” ia durerea cu mana (si costa doar de 3 ori mai mult decat medicamentul „Y” care are aceleasi elemente active).  Dovada reusitei a fost prezentata des la televizor&#8230;si persuasiunea a functionat.</p>
<p>Al doilea mod in care persuasiunea ataca este apelul la sentimente. Prin publicitate, frica, nefericirea, boala, supararea&#8230; toate au rezolvari comerciale. Esti un ratat care nu are nici o sansa sa cunoasca o fata&#8230; e suficient sa ai la indemana un deodorant si esti transformat intr-o clipa in Fat Frumos. Sugestia e simpla, nevoia ta imediata este usor satisfacuta de solutii pe termen scurt. Ai nevoie de sute de haine pentru ca fiecare articol are perioada lui de gratificare, ai nevoie de o masina tot mai buna pentru ca statutul tau social e mai important decat simpla nevoie de miscare. Ai nevoie doar de anumite produse sau servicii pentru a-ti recastiga (pe termen scurt) respectul de sine. Nevoile reale sunt de multe ori, prin persuasiune, inlocuite de metode rapide de gratificare. Adica, nevoia nu devine satisfacuta ci e doar fortata sa-si caute elemente de satisfacere la niveluri tot mai inalte. Altfel spus, odata cumparat un produs nou, prin persuasiunea mediatica ajungi sa „constientizezi” faptul ca acel produs nou are „nevoie” langa el de alte zeci de produse noi.</p>
<p>Cu manipularea povestea e ceva mai complexa si asta deoarece prin anumite tehnici specifice lucrurile nu mai par atat de directe. Prin manipulare indivizii ajung sa creada ca modul lor de actiune e bazat pe motivatii bine sustinute in timp ce in realitate acel comportament le-a fost indus prin diferite mijloace.</p>
<p>Exemple sunt destule, de la manipularea mediatica, in care de multe ori se face apel la efectul de prestigiu al presei si pana la aparenta forta a opiniei majoritare lucrurile pot avea nuantari multiple. In cazul opiniei majoritare, prin anumite omisiuni ni se induce un comportament ce pare a fi in concordanta cu cel al majoritatii. Expresia comerciala ar fi ceva de genul: „toata lumea foloseste produsul X, cine foloseste produsul Y e un nimeni in ochii majoritatii”.</p>
<p>Un gen de manipulare, poate perceput de unii ca enervant este folosirea rasetelor inregistrate in seriale de comedie. Aparent e o prostie. Nu e deloc natural si pentru unii pare de-a dreptul absurd. Si totusi, cercetarile au demonstrat ca folosirea acestui gen de rasete determina spectatorii sa rada mai des si emisiunea in general este perceputa ca fiind mai buna si mai distractiva. In plus se pare ca efectul sugestiv este cu atat mai mare cu cat emisiunea este mai proasta. <img src='http://www.fixup.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ceea ce se intampla aici este acelasi mecanism al majoritatii (in fapt o lege a manipularii denumita” legea dovezii sociale”). Legea aceasta ne spune ca unul dintre mijloacele pe care le folosim pentru a hotari ce este corect consta in a urmari ceea ce ceilalti considera ca este corect. Altfel spus daca altii rad&#8230;radem si noi.</p>
<p>Persuasiune si manipulare. Suna incorect, ilegal&#8230; si totusi, toti o facem. Intr-o forma sau alta fiecare din noi am incercat sa convingem sau sa impunem partenerilor de discutii un anumit comportament. Amintiti-va de exemplu daca ati plans vreodata in fata parintilor pentru a obtine o jucarie sau o anumita favoare. E in natura umana nevoia de a indrepta anumite situatii inspre interesul propriu. Cu toate acestea, exista si o limita a moralitatii si a legalitatii in folosirea elementelor de persuasiune si manipulare, limita care la noi pare a fi tot mai des incalcata. </p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c7RX6_IkBU4&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c7RX6_IkBU4&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/07/25/persuasiune-si-manipulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istoria marketing-ului</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/07/23/istoria-marketing-ului/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/07/23/istoria-marketing-ului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[istoria marketingului]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Pasii de la alegeri simple, canale de comunicare reduse si fani inraiti de brand la bombardarea cu mesaje promotionale&#8230; sau altfel spus istoria marketingului in cateva imagini sugestive:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasii de la alegeri simple, canale de comunicare reduse si fani inraiti de brand la bombardarea cu mesaje promotionale&#8230; sau altfel spus istoria marketingului in cateva imagini sugestive:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3GaAuuOLMyI&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3GaAuuOLMyI&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/07/23/istoria-marketing-ului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre idei</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/07/12/despre-idei/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/07/12/despre-idei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINII]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[idei]]></category>
		<category><![CDATA[Kingsley Nwabia]]></category>
		<category><![CDATA[tedx cluj]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Tedx Cluj. Idei de valoare exprimate de oameni de valoare (si nu din ciclul manelist: &#8220;valoarea mea, valoarea mea&#8230;&#8221;). Ce vedeti mai jos este un exemplu din ce a fost primul eveniment TEDx la Cluj.
TEDx este un program de  evenimente locale menit a genera, prezenta, schimba idei, iar daca doriti sa aflati mai multe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tedx Cluj. Idei de valoare exprimate de oameni de valoare (si nu din ciclul manelist: &#8220;valoarea mea, valoarea mea&#8230;&#8221;). Ce vedeti mai jos este un exemplu din ce a fost primul eveniment TEDx la Cluj.</p>
<p>TEDx este un program de  evenimente locale menit a genera, prezenta, schimba idei, iar daca doriti sa aflati mai multe &#8230; puteti accesa <a href="http://www.tedxcluj.com/" target="_blank">http://www.tedxcluj.com/ </a></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YCoKqWRbJ5E&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YCoKqWRbJ5E&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/07/12/despre-idei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plafar, capitan de plai</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/07/01/plafar-capitan-de-plai/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/07/01/plafar-capitan-de-plai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINII]]></category>
		<category><![CDATA[adresare]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[ceai]]></category>
		<category><![CDATA[centrofarm]]></category>
		<category><![CDATA[facelift]]></category>
		<category><![CDATA[farma]]></category>
		<category><![CDATA[naturist]]></category>
		<category><![CDATA[plafar]]></category>
		<category><![CDATA[public tinta]]></category>
		<category><![CDATA[repozitionare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[-un basm de repozitionare-
Plafar, vechi capitan de plai mioritic, neinduplecat luptator cu rautatile, greutatile, bolile si anii s-a saturat de batut dealurile si campiile in cautare de plante fermecate si de leacuri numai de el stiute. Si s-a coborat la oras Plafar, capitan de plai sa ii faca doctoru’ Centrofarm un facelift cu ultima generatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-un basm de repozitionare-<br />
Plafar, vechi capitan de plai mioritic, neinduplecat luptator cu rautatile, greutatile, bolile si anii s-a saturat de batut dealurile si campiile in cautare de plante fermecate si de leacuri numai de el stiute. Si s-a coborat la oras Plafar, capitan de plai sa ii faca doctoru’ Centrofarm un facelift cu ultima generatie de injectii cu colagen.  Ca tareee mai era  batran , Plafar, capitan de plai, vechi tovaras de-al romanilor, ramas tocmai hat de pe vremea groaznicului rege Ceasca.</p>
<p>Numaidecum ajunse Plafar, capitan de plai  la oras ca felcerii in halate albe ii si luara traista si pungutele cu leacuri, florile de nalba si radacinile de anghinare, toiagul din alun si opincile cam roase. Il scuturara de colb, il primenira, il spalara, ii curatara pletele de se facura de un alb stralucitor si ii dadura hainele vindecatorului din poveste, albe ca spuma lapteului. In locul tolbei ponosite ii daruira una mai acatari, la fel de noua si de alba, pe care o burdusira cu minunatele leacuri marca Centrofarm.</p>
<p>Si cum mergea Plafar, capitan de plai  pe strazile orasului din pletele lui dalbe se revarsau flori de levantica si mustel, din tolba lui curgeau tincturi si creme, naturiste leacuri si minuni. Cei de-o varsta cu el l-au recunoscut si degraba s-au repezit sa culeaga din abundenta tolbei lor. Pacat ca erau cam batrani si chinuiti de boli, obositi si supararti de atatea lupte cu preturile si politicienii. Nu prea aveau ei bani de creme si tincturi, poate ar fi dat de o spirulina daca ar fi avut ochelari sa citeasca prospectul. Si asa ca Plafar, capitan de plai nu tocmai ii multumi pe felcerii de la Centrofarm, ce nu-si scoteau parleala pentru faceliftul scump al capitanului de plai.</p>
<p>Numai o babuta sugubeata l-a oprit pe Plafar, capitan de plai  din drum si i-a zis: &#8220;Plafar, capitan de plai, ian scoate tu din tolba ta minunata ceaiul fara seaman al tinerii fara batranete si al vietii fara de moarte, si vino sa ne asezam colea la o masuta la umbra. Ca nu de boiuri de obraz am eu trebuinta ci de o clipa de liniste si pace la o <a href="http://www.fixup.ro/2010/03/16/la-o-cana-de-ceai/" target="_blank">cana buna de ceai</a> si de o poveste cu tine. Si de te-or vedea nepotii mei asa linistit si sfatos asezat si plin de povesti, degraba vor veni si ei la tine sa te asculte si sa bea din ceaiul tau fermecat.” Si Plafar, capitan de plai a stat multe seri si a povestit multe povesti fermecate la masa babutii si de n-o fi plecat sa culeaga alte plante fermecate pentru ceaiurile lui de poveste, mai sta si astazi la masa babutii si isi spune mimunatele lui povesti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fixup.ro/2010/07/01/plafar-capitan-de-plai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de oras</title>
		<link>http://www.fixup.ro/2010/06/23/marketing/</link>
		<comments>http://www.fixup.ro/2010/06/23/marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fix Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLE]]></category>
		<category><![CDATA[OPINII]]></category>
		<category><![CDATA[atractivitatea orasului]]></category>
		<category><![CDATA[atragerea locuitorilor]]></category>
		<category><![CDATA[avantaje competitive]]></category>
		<category><![CDATA[brand de oras]]></category>
		<category><![CDATA[consumatorii orasului]]></category>
		<category><![CDATA[gestionarea imaginii orasului]]></category>
		<category><![CDATA[marketing urban]]></category>
		<category><![CDATA[produsele orasului]]></category>
		<category><![CDATA[serviciile orasului]]></category>
		<category><![CDATA[strategie urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fixup.ro/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Sa abordezi un oras ca un concept unitar de marketing si sa ii evaluezi avantajele si neajunsurile pare un lucru simplu la prima vedere. E suficient sa te gandesti ce cauta lumea, ce se vinde si sa aplici aceste criterii unui produs generic numit “oras”. De ce ai cumpara un anumit oras in defavoarea altuia? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sa abordezi un oras ca un concept unitar de marketing si sa ii evaluezi avantajele si neajunsurile pare un lucru simplu la prima vedere. E suficient sa te gandesti ce cauta lumea, ce se vinde si sa aplici aceste criterii unui produs generic numit “oras”. De ce ai cumpara un anumit oras in defavoarea altuia? Sau mai aproape de realitate, daca ar fi sa alegi orasul in care sa locuiesti, fara sa fii conditionat de nimic exterior, pe care l-ai alege? Si daca ai ales un oras, cum ar putea cineva sa te convinga sa te muti, sa alegi alt oras, doar pentru ca iti place mai mult sau pentru ca cineva te-a convins, cu argumente, sa te muti? Daca ai fi un turist etern, care sunt primele 10 orase pe care le-ai vizita, cat ai sta in fiecare si mai ales din care ai pleca dupa o zi sau o saptamana si din care nu ai mai pleca niciodata? Dar daca ai fi seful unei multinationale, in cautarea unui oras care sa iti dea 16,000 de angajati valorosi si bine pregatiti?</p>
<p>Cam acestea sunt intrebarile la care marketingul, pentru multi o solutie miraculoasa care o torni peste lucruri si ele devin dintr-o data atractive, incearca sa raspunda. Asa cum produsele si serviciile sunt adresate unor client concreti si dispusi sa le cumpere, tot asa si orasele se adreseaza, fie ca o stiu sau nu, unui public tinta foarte heterogen si din ce in ce mai pretentios. Criza de bani si criza de timp, complexitatea vietii urbane si globalizarea accelerata a industriei si comertului fac de multe ori ca vocile distincte ale oraselor sa se piarda in aceeasi mare imensa de sunete cacofonice ale comunicarii globale. </p>
<p>Chiar daca esti Londra sau Paris, Moscova sau New York, Sidney sau Hong  Kong este greu sa atragi si sa multumesti pe toata lumea. Poate ca un oras atrage prin confortul locuintelor si a infrastructurii dar este deplorabil ca si conditii de munca sau optiuni de investitii sau educatie… Fiecare oras are o oferta unica, anumite lucruri proprii care il fac atractiv. Aceste diferente specifice insa devin tot mai dificil de comunicat intr-o economie globala. Mai mult ca niciodata orase situate poate la mii de kilometri distanta unul de altul se lupa umar la umar pentru aceleasi resurse, fie ele turisti sau investitori, fonduri guvernamentale sau forta de munca ieftina. In multe cazuri aceasta lupta este una constienta si atent planificata. </p>
<p>In toata aceasta strategie de atragere si retinere, de promovare si prezentare a avantajelor competitive, serviciile de management si planificare ale orasului joaca un rol esential centrat pe gestionarea si comunicarea atractivitatii orasului, valoarea sa cea mai de pret. Ca sa stii sa faci asta bine insa trebuie sa  iti cunosti clientii potentiali, adica tocmai pe cei care nu i-ai intalnit poate niciodata dar care cauta tocmai un oras exact asa cum este orasul tau. Cum este orasul tau? Mda, de fapt acesta este primul lucru pe care ar trebui totusi sa il stii…</p>
]]></content:encoded>
